價格摘要
| 開盤 | NT$48.05 | 昨收 | NT$47.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$48.05 | 最低 | NT$47.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-07-01 13:30:00 |
| 開盤 | NT$48.05 | 昨收 | NT$47.70 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$48.05 | 最低 | NT$47.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-07-01 13:30:00 |
| 母公司權益 | 4,509,464 |
|---|---|
| 前四季母公司稅後淨利 | 58,440 |
| ROE | +1.31% |
| 調整 ROE | +1.24% |
| 官方公司基本資料暫時不可用。 |